모든 제품
키워드 [ tuyau d acier sans couture ] 시합 0 상품.
죄송합니다!
검색 "tuyau d acier sans couture" 일치하는 제품이 없습니다.
당신은 할 수 있습니다 견적 요청 우리가 당신을 위해 제품을 일치시킬 수 있습니다.
Related Products
일반적으로 370 ~ 700 MPa 팽창 강도 진열 철강 파이프 파이프 용접 결합 방법 다양한 엔지니어링 용도의 성능
| 결합방법 | 스레드, 용접 또는 플랜지 |
|---|---|
| 인위적인 | 용접된 |
| 월트힉네스스 | 다양함(예: 일정 40, 일정 80) |
| 가격 기간 | FOB, 공장인도조건, CFR, CIF, 기타 등등. |
8m 진열 철강 파이프 벽 두께는 달라집니다 당기 강도 일반적으로 370 ~ 700 MPa 건설에 내구성 강성
| 가격 기간 | FOB, 공장인도조건, CFR, CIF, 기타 등등. |
|---|---|
| 맞춤 제작 | 예 |
| 인위적인 | 용접된 |
| 학년 그룹 | Q195-Q345 |
고압 등급 무선 수압 파이프 제공 크기에 따라 달라집니다 벽 두께 수압 유체 운송 및 제어에 설계
| 마지막 마무리 | 평범하거나 경사집니다 |
|---|---|
| 용법 | 유압 시스템 |
| 표면 처리 | 연마됩니다 |
| 벽 두께 | 사이즈에 따라 다름 |
BS1387 강철 표준에 따라 생산된 철강 파이프
| 인보이스 발행 | 이론적인 무게로 |
|---|---|
| 맞춤 제작 | 예 |
| 월트힉네스스 | 다양함(예: 일정 40, 일정 80) |
| 철강 표준 | BS1387, ASTM A53, GB/T3091 |
평면 또는 굽은 수압 철강 파이프 수압 장비 및 유체 전력 응용 프로그램에서 사용되는 사용자 정의 가능한 철강 파이프
| 압력 등급 | 높은 |
|---|---|
| 용법 | 유압 시스템 |
| 부식 저항 | 훌륭한 |
| 마지막 마무리 | 평범하거나 경사집니다 |
너비 고객 요구 사항 진열 철강 파이프 EXW 기간 58m 6m 12m 물 가스 및 구조 응용 프로그램에 적합
| 사양 | 5.8/6/12m |
|---|---|
| 철강 표준 | BS1387, ASTM A53, GB/T3091 |
| 모양 | 둥근 |
| 스팽글 유형 | 정기적 인 스팽글 |
산업용 내구성이 뛰어나고 부식에 강한 강관, 길이 5.8m, 6m, 12m의 나사산 열연 아연 도금 파이프
| 모양 | 둥근 |
|---|---|
| 월트힉네스스 | 다양함(예: 일정 40, 일정 80) |
| 인위적인 | 용접된 |
| 사양 | 5.8/6/12m |


